1726 - 1790 (64 år)
Etterkommere (9 Generasjoner)
Barn (13) - Generasjon 2
| # | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
| 1 | | | f. 1749 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Marit Israelsdatter |
| 2 | | | f. 1751 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Marit Israelsdatter |
| 3 | | | f. 1754 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Marit Israelsdatter |
| 4 | Ja | | f. 1756 | d. 1839 | Anders Anderssøn | Marit Israelsdatter |
| 5 | | | f. 1758 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Marit Israelsdatter |
| 6 | | | f. 1760 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Marit Israelsdatter |
| 7 | | | f. 1769 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Kirsten Jensdatter |
| 8 | | | f. 1771 | d. 1772 | Anders Anderssøn | Kirsten Jensdatter |
| 9 | | | f. 1773 | d. 1807 | Anders Anderssøn | Kirsten Jensdatter |
| 10 | | | f. 1775 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Kirsten Jensdatter |
| 11 | | | f. 1778 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Kirsten Jensdatter |
| 12 | | | f. 1781 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Kirsten Jensdatter |
| 13 | | | f. 1785 | d. Ja, ukjent dato | Anders Anderssøn | Kirsten Jensdatter |
Sidene drives av v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av .