1740 - 1817 (77 år)
Etterkommere (8 Generasjoner)
Barn (11) - Generasjon 2
| # | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
| 1 | | | f. 1763 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 2 | | | f. 1766 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 3 | | | f. 1768 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 4 | Ja | | f. 1770 | d. 1842 | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 5 | | | f. 1771 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 6 | | | f. 1772 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 7 | | | f. 1774 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 8 | | | f. 1775 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 9 | | | f. 1777 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 10 | | | f. 1778 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
| 11 | | | f. 1780 | d. Ja, ukjent dato | Arnbjørn Rognaldsen | Anne Nielsdatter |
Sidene drives av v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av .