|
|
| Navn | Anna Nielsdatter Zahl [1, 2] | |
| Fødsel | Leines, Stamnes, Alstahaug, Nordland [3] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Trondheim, Sør-Trøndelag |
|
| Gift | ||
| Før 1769 | Trondheim, Sør-Trøndelag [1, 2] |
|
| Person ID | I13030 | databasen |
| Sist endret | 9 Sep 2020 | |
| Far | Niels Jenssøn, f. Ca 1651 d. Ca 1722, Leines, Stamnes, Alstahaug, Nordland (Alder ~ 71 år) | |
| Mor | Anna Hansdatter Zahl d. Ja, ukjent dato | |
| Før 1696 | ||
| Famile ID | F1216 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 9 Sep 2020 | |||
| Famile ID | F12150 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.