|
|
| Navn | Ole Christophersøn | |
| Fødsel | Ca 1745 [1, 2] | |
| Kjønn | Mann | |
| 6 Jun 1834 | Enga, Hugeløya, Nesna, Nordland [3, 4] |
|
| 15 Jun 1834 | ||
| Person ID | I14858 | databasen |
| Sist endret | 14 Jun 2006 | |
| Familie | Karen Johansdatter, f. Ca 1741 d. Før 1834 (Alder ~ 92 år) | |||||||||
| 2 Aug 1778 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [5] |
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 14 Jun 2006 | |||||||||
| Famile ID | F4763 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.