| Kilder |
- [S19] Nesna kirkebok 1770-1791, (MINI 838.A03), s. 79. Sønnen Niels døpt.
- [S16] Nesna kirkebok 1829-1839, (MINI 838.A06), s. 537. Datterern Anna gift.
- [S52] Folketellingen 1801, Lindset i Næsne.
- [S882] Hemnes kirkebok 1807-1831, s. 29. Datteren Anna døpt.
- [S1572] Skifteprotokoll Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri nr. 25 (3A 0080), 1805-1806, s. 224a. Skifte 26. mai 1804 etter kona.
- [S18] Nesna kirkebok 1791-1820, (MINI 838.A04), s. 178. Gift.
- [S12] Nesna kirkebok 1840-1854, (MINI 838.A07), s. 367. Død 98 1/2 år gammel.
- [S12] Nesna kirkebok 1840-1854, (MINI 838.A07), s. 367.
- [S19] Nesna kirkebok 1770-1791, (MINI 838.A03), s. 74.
- [S19] Nesna kirkebok 1770-1791, (MINI 838.A03), s. 82.
- [S18] Nesna kirkebok 1791-1820, (MINI 838.A04), s. 178 (Troverdighet: 3).
- [S18] Nesna kirkebok 1791-1820, (MINI 838.A04), s. 178.
|