|
|
| Navn | Ingeborg Anna Johansdatter [1] | |
| Fødsel | 5 Apr 1835 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland [1, 2] |
| Dåp | 10 Mai 1835 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Stiøren, Sjona, Nesna, Nordland [1, 3, 4, 5] |
|
| Saltvighaugen | ||
| 1927 | ||
| Person ID | I16460 | databasen |
| Sist endret | 23 Des 2017 | |
| Far | Johannes Pedersen, f. 1802, Horn, Løkta, Nesna, Nordland d. Ett 1875 (Alder 74 år) | |
| Mor | Sara Dorthea Petersdatter, f. 1802, Brevig, Løkta, Dønnes, Nordland d. 13 Jun 1847, Horn, Løkta, Nesna, Nordland (Alder 45 år) | |
| 20 Sep 1829 [6] | ||
| Famile ID | F4635 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Christian Olsen, f. 11 Nov 1835, Horn, Løkta, Nesna, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| 11 Sep 1864 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [7] |
|
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Famile ID | F10166 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.