|
|
| Navn | Anne Johanne Larsdatter [1] | |
| Fødsel | Luktvassli nedre, Hemnes, Nordland [2] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Ca 1740 | Storvigen, Vefsn, Nordland [1, 3] |
|
| Person ID | I1746 | databasen |
| Sist endret | 24 Sep 2018 | |
| Far | Lars Jonsøn, f. Ca 1662 d. 1726, Luktvassli nedre, Hemnes, Nordland (Alder ~ 64 år) | |
| Mor | Kiersten Pedersdatter, f. Ca 1668, Strømmen, Hemnes, Nordland d. 1740, Luktvassli nedre, Hemnes, Nordland (Alder ~ 72 år) | |
| Før 1691 | ||
| Famile ID | F565 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Povel Larssøn d. Ca 1749, Storvigen, Vefsn, Nordland | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Sist endret | 24 Sep 2018 | |||||||||||||
| Famile ID | F568 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.