|
|
| Navn | Elsebe Adriansdatter Falch | |
| Fødsel | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland [1] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I1796 | databasen |
| Sist endret | 17 Mar 2016 | |
| Far | Adrian Jacobsøn Falch, f. 1597, Gidske, Møre og Romsdal d. 1682, Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland (Alder 85 år) | |
| Mor | Mille Hansdatter d. Før 1650 | |
| Før 1650 | ||
| Famile ID | F1893 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Christopher Pedersøn, f. Ca 1595 d. 1667, Elsfjord, Hemnes, Nordland (Alder ~ 72 år) | |||||||||||
| Før 1643 | ||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 17 Mar 2016 | |||||||||||
| Famile ID | F573 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.