|
|
| Navn | Hans Johansen [1, 2] | |
| Fødsel | Ca 1779 | Buksnes, Lofoten, Nordland [3] |
| Kjønn | Mann | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I19715 | databasen |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Familie | Anne Maria Jacobsdatter, f. Ca 1780 d. 18 Jul 1850, Horn, Løkta, Nesna, Nordland (Alder ~ 70 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |||||
| Famile ID | F5560 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.