|
|
| Navn | Ole Brinch Paasche | |
| Fødsel | 6 Aug 1815 | |
| Kjønn | Mann | |
| 17 Mar 1876 | Karensfryd, Bergen, Hordaland |
|
| Person ID | I30375 | databasen |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Familie | Anna Hansdatter, f. 1817, Rønne, Luster, Sogn og Fjordane d. 1910, Lingjerde, Luster, Sogn og Fjordane (Alder 93 år) | |
| 15 Okt 1839 | ||
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Famile ID | F9733 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.