|
|
| Navn | Kristiana Haagensdatter [1] | |
| Fødsel | Ca 1800 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| 6 Sep 1882 | Søvik Sykehus, Søvigen, Alstahaug, Nordland [1] |
|
| Person ID | I34663 | databasen |
| Sist endret | 20 Mai 2006 | |
| Familie | Jens Olsen, f. Ca 1800 d. 13 Okt 1856, Slettasjøen, Sletten, Nordrana, Nordland (Alder ~ 56 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 20 Mai 2006 | |||||||||
| Famile ID | F11287 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.