|
|
| Navn | Anders Kristian Olsen [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | |
| Fødsel | 1823 | Meløy, Nordland [3, 4, 5, 7] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Wassdahl, Meløy, Nordland [4] |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I34912 | databasen |
| Sist endret | 15 Mar 2010 | |
| Familie | Dorthea Hendrichsdatter, f. 1826, Meløy, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Sist endret | 15 Mar 2010 | |||||||||||||
| Famile ID | F11373 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.