|
|
| Navn | Jacob Hendrich Rasmussen [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | |
| Fødsel | 1816 | Husøen, Træna, Nordland [1, 3, 4, 5, 7] |
| Dåp | 28 Jul 1816 | Træna, Nordland [7] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Husøen, Træna, Nordland [3] |
|
| "han er uden Kreature og har blot et usselt halvt Kaar" | ||
| 1 Okt 1892 | Husøen, Træna, Nordland [8] |
|
| 31 Okt 1892 [8] | ||
| Person ID | I43732 | databasen |
| Sist endret | 17 Okt 2013 | |
| Far | Rasmus Jensen, f. 1788, Sandøen, Træna, Nordland d. 23 Nov 1835, Husøen, Træna, Nordland (Alder 47 år) | |
| Mor | Marianna Johansdatter d. Ja, ukjent dato | |
| 18 Jan 1810 | Træna, Nordland [9] |
|
| Famile ID | F13546 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Nilla Maria Josephdatter, f. 1815, Husøen, Træna, Nordland d. 3 Jun 1856, Husøen, Træna, Nordland (Alder 41 år) | |||||||
| 12 Jul 1840 | Træna, Nordland [10] |
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 20 Okt 2007 | |||||||
| Famile ID | F14329 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Familie 2 | Karen Marie Israelsdatter, f. 9 Jul 1825, Sandøen nord, Træna, Nordland d. 20 Nov 1899, Husøen, Træna, Nordland (Alder 74 år) | |||||
| 14 Jun 1857 | Træna, Nordland [11] |
|||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 20 Okt 2007 | |||||
| Famile ID | F14330 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.