|
|
| Navn | Kåre Karlsen [1] | |
| Fødsel | 9 Apr 1899 | Røst, Nordland [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I50261 | databasen |
| Sist endret | 17 Mar 2016 | |
| Far | Aleksander Karlsen d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F16637 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gunda Albertha Bernhoft Svendsdatter, f. 5 Jun 1900, Sigerstad, Dønnes, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| 25 Okt 1925 | Dønnes Kirke, Dønna, Nordland [2] |
|
| Sist endret | 17 Mar 2016 | |
| Famile ID | F16636 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.