|
|
| Navn | Phillip George David Wolff [1] | |
| Fødsel | 17 Apr 1896 | Wisconsin, USA [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | 1930 | Milwaukee, Wisconsin, USA [1] |
| 31 Mai 1945 [1] | ||
| Årsak: Han døde i en jaktulykke | ||
| Person ID | I58256 | databasen |
| Sist endret | 16 Nov 2009 | |
| Familie 1 | Nora Amanda Pederson, f. 14 Apr 1901, USA d. Apr 1924 (Alder 23 år) | |||||
| Nov 1920 | St. Paul, Ramsey, Minnesota, USA [1] |
|||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 16 Nov 2009 | |||||
| Famile ID | F19430 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Marie Gertrude, f. 13 Des 1900 d. 25 Jun 1986 (Alder 85 år) | |||||
| J [1] | ||||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 16 Nov 2009 | |||||
| Famile ID | F19431 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.