|
|
| Navn | Berethe Steensdatter | |
| Fødsel | Andfiskvatnet, Nordrana, Nordland [1] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I5904 | databasen |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Far | Steen Olsøn, f. Ca 1694, Andfiskvatnet, Nordrana, Nordland d. Jul 1731, Mo i Rana, Nordrana, Nordland (Alder ~ 37 år) | |
| Mor | Anna Israelsdatter, f. Ca 1690 d. Jun 1742, Mo i Rana, Nordrana, Nordland (Alder ~ 52 år) | |
| Ca 1717 [2] | ||
| Famile ID | F1820 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.