|
|
| Navn | Emma Antonette Bang Pedersdatter [1, 2, 3, 4, 5] | |
| Fødsel | 19 Feb 1886 | Sjonstien, Sjona, Nesna, Nordland [1, 2, 3, 4, 5] |
| Dåp | 14 Jun 1886 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [3, 4] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I61539 | databasen |
| Sist endret | 21 Sep 2018 | |
| Far | Peder Andersen, f. 3 Mai 1832, Helgaa, Sjona, Nesna, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Karen Augustine Iversdatter, f. 7 Sep 1846, Sjonstien, Sjona, Nesna, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| 14 Jul 1867 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [6] |
|
| Famile ID | F6402 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olaf Edevard Marthin Carlsen, f. 24 Apr 1880, Dalosen, Hemnes, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||
| 13 Sep 1906 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland |
|||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 21 Sep 2018 | |||
| Famile ID | F20544 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.