|
|
| Navn | Anders Jensdatter [1] | |
| Fødsel | Eiteråga, Nordrana, Nordland [1] |
|
| Kjønn | Mann | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I76550 | databasen |
| Sist endret | 15 Jan 2013 | |
| Far | Jens Anderssøn, f. 1735, Eiteråga, Nordrana, Nordland d. 14 Jul 1767, Eiteråga, Nordrana, Nordland (Alder 32 år) | |
| Mor | Anne Jonsdatter, f. 1731, Jamtlien, Nordrana, Nordland d. 1817, Eiteråga, Nordrana, Nordland (Alder 86 år) | |
| 1763 [1] | ||
| Famile ID | F25179 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.