|
|
| Navn | Christopher Nilsen | |
| 1818 | Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland |
|
| Årsak: "Død af Slag, gl ½" | ||
| Fødsel | Jun 1818 | Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland [1] |
| Dåp | 12 Jul 1818 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [2] |
| Kjønn | Mann | |
| 29 Nov 1818 | Nesna Kirkegård, Nesna, Nordland [3] |
|
| Person ID | I887 | databasen |
| Sist endret | 27 Aug 2016 | |
| Far | Niels Christophersen, f. 1789, Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland d. 22 Jan 1858, Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland (Alder 69 år) | |
| Mor | Kirsten Thomasdatter, f. 1800, Klippingvogen, Lurøy, Nordland d. 6 Aug 1850, Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland (Alder 50 år) | |
| 13 Jul 1817 | Lurøy Kirke, Lurøy, Nordland [4] |
|
| Famile ID | F284 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.