|
|
| Navn | Israel Jensen [1, 2] | |
| Fødsel | 1790 | Gruben nedre, Nordrana, Nordland [1, 2] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Illgruven, Nordrana, Nordland [2] |
|
| 1852 | Illgruven, Nordrana, Nordland [1] |
|
| Person ID | I89084 | databasen |
| Sist endret | 22 Mar 2018 | |
| Far | Jens Olsen, f. 1756, Gruben nedre, Nordrana, Nordland d. 1793, Gruben nedre, Nordrana, Nordland (Alder 37 år) | |
| Mor | Kirsten Israelsdatter, f. 1755, Plurheia, Nordrana, Nordland d. 1800, Gruben nedre, Nordrana, Nordland (Alder 45 år) | |
| 1782 [2] | ||
| Famile ID | F28797 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marit Pedersdatter, f. 1768, Brennåsen, Nordrana, Nordland d. 31 Jul 1840, Illgruven, Nordrana, Nordland (Alder 72 år) | |
| 1814 [1] | ||
| Sist endret | 22 Mar 2018 | |
| Famile ID | F28796 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.