|
|
| Navn | Martha Joensdatter [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Hestun, Vevelstad, Tjøtta, Nordland [1] |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I89325 | databasen |
| Sist endret | 9 Apr 2018 | |
| Familie | Anders Larsen, f. Ca 1778 d. 9 Mai 1825, Hestun, Vevelstad, Tjøtta, Nordland (Alder ~ 47 år) | |||
| _STAT | Ugift | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 9 Apr 2018 | |||
| Famile ID | F28826 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.