|
|
| Navn | Dordi Olsdatter [1, 2] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Kvaløy indre, Sømna, Nordland [1, 2] |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I91901 | databasen |
| Sist endret | 3 Sep 2019 | |
| Far | Ole d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | ??? d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F14852 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johannes Nielssøn d. Ja, ukjent dato | |
| Sist endret | 2 Sep 2019 | |
| Famile ID | F14871 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.