|
|
| Navn | Ole Johan Jensen [1] | |
| Fødsel | 1792 | Andøy, Herøy, Nordland [1] |
| Dåp | 28 Okt 1792 | Herøy Kirke, Herøy, Nordland [1] |
| Kjønn | Mann | |
Andøy, Herøy, Nordland [2] |
||
| 25 Des 1792 | Herøy Kirkegård, Herøy, Nordland [2] |
|
| Person ID | I93205 | databasen |
| Sist endret | 16 Okt 2020 | |
| Far | Jens Jonsen, f. Ca 1758 d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Malena Nilsdatter, f. 1752, Almendingen, Alstahaug, Nordland d. Ca 1812, Andøy, Herøy, Nordland (Alder 60 år) | |
| Famile ID | F11531 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.