|
|
Stat/Fylke : Breddegrad: 45.007404, Lengdegrad: -93.104992Treff 51 til 100 av 126
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ca 1883 | Minnesota, USA | I22089 | |
| 52 | Ca 1914 | Minnesota, USA | I85932 | |
| 53 | Ca 1912 | Minnesota, USA | I85931 | |
| 54 | 1 Sep 1931 | Minnesota, USA | I90336 | |
| 55 | 15 Mar 1925 | Minnesota, USA | I81920 | |
| 56 | 1 Jun 1899 | Minnesota, USA | I64879 | |
| 57 | 10 Jun 1900 | Minnesota, USA | I64880 | |
| 58 | 17 Aug 1901 | Minnesota, USA | I64881 | |
| 59 | Ca 1879 | Minnesota, USA | I88653 | |
| 60 | I55786 | |||
| 61 | Ca 1909 | Minnesota, USA | I88654 | |
| 62 | 5 Des 1872 | Minnesota, USA | I20113 | |
| 63 | 30 Aug 1874 | Minnesota, USA | I20114 | |
| 64 | 20 Jan 1871 | Minnesota, USA | I20112 | |
| 65 | 23 Mai 1877 | Minnesota, USA | I20115 | |
| 66 | 3 Jul 1912 | Minnesota, USA | I771 | |
| 67 | 28 Des 1903 | Minnesota, USA | I769 | |
| 68 | 1 Nov 1915 | Minnesota, USA | I772 | |
| 69 | 2 Mar 1907 | Minnesota, USA | I770 | |
| 70 | 2 Okt 1899 | Minnesota, USA | I768 | |
| 71 | 29 Aug 1897 | Minnesota, USA | I767 | |
| 72 | 14 Mai 1894 | Minnesota, USA | I766 | |
| 73 | 1888 | Minnesota, USA | I56007 | |
| 74 | 14 Mai 1874 | Minnesota, USA | I79792 | |
| 75 | 22 Mar 1876 | Minnesota, USA | I79793 | |
| 76 | 30 Apr 1880 | Minnesota, USA | I79795 | |
| 77 | Ca 1879 | Minnesota, USA | I79794 | |
| 78 | Okt 1899 | Minnesota, USA | I53809 | |
| 79 | 29 Nov 1903 | Minnesota, USA | I53811 | |
| 80 | Jun 1896 | Minnesota, USA | I53808 | |
| 81 | Jun 1897 | Minnesota, USA | I53812 | |
| 82 | 16 Okt 1887 | Minnesota, USA | I71566 | |
| 83 | 17 Jun 1904 | Minnesota, USA | I90281 | |
| 84 | 1896 | Minnesota, USA | I90284 | |
| 85 | 1873 | Minnesota, USA | I87975 | |
| 86 | Ca 1877 | Minnesota, USA | I87977 | |
| 87 | Ca 1872 | Minnesota, USA | I87974 | |
| 88 | 26 Mai 1880 | Minnesota, USA | I87979 | |
| 89 | Ca 1868 | Minnesota, USA | I93574 | |
| 90 | Jul 1871 | Minnesota, USA | I87973 | |
| 91 | Des 1878 | Minnesota, USA | I87978 | |
| 92 | Aug 1875 | Minnesota, USA | I87976 | |
| 93 | 8 Jun 1886 | Minnesota, USA | I22073 | |
| 94 | Sep 1871 | Minnesota, USA | I93575 | |
| 95 | Ca 1895 | Minnesota, USA | I93569 | |
| 96 | Ca 1882 | Minnesota, USA | I93567 | |
| 97 | Jul 1889 | Minnesota, USA | I76640 | |
| 98 | 13 Aug 1869 | Minnesota, USA | I20136 | |
| 99 | I78819 | |||
| 100 | 29 Mai 1912 | Minnesota, USA | I90305 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.