|
|
Sted : Breddegrad: 65.85127929547495, Lengdegrad: 13.300151824951171Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1761 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I71475 | |
| 2 | 1761 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I71490 | |
| 3 | 30 Mar 1860 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I56299 | |
| 4 | 4 Feb 1857 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I56303 | |
| 5 | 4 Feb 1857 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I56304 | |
| 6 | 24 Apr 1854 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I56302 | |
| 7 | 1815 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I79885 | |
| 8 | 13 Apr 1824 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I79889 | |
| 9 | 6 Mai 1820 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I79880 | |
| 10 | 17 Jul 1822 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I79890 | |
| 11 | 6 Jan 1827 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I29512 | |
| 12 | 1818 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I79886 | |
| 13 | 30 Jun 1829 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I79887 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1768 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I52400 | |
| 2 | Ca 1788 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I52401 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I52400 | ||
| 2 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I59415 | ||
| 3 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I45191 | ||
| 4 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I71486 | ||
| 5 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I52401 | ||
| 6 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I78065 | ||
| 7 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I56300 | ||
| 8 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I71491 | ||
| 9 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I23103 | ||
| 10 | Gangmark, Vefsn, Nordland | I56301 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.