|
|
Sted : Breddegrad: 60.62606036274507, Lengdegrad: 6.442108154296875Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1774 | Haugo, Voss, Hordaland | I38236 | |
| 2 | 1777 | Haugo, Voss, Hordaland | I38228 | |
| 3 | 1771 | Haugo, Voss, Hordaland | I38227 | |
| 4 | 1780 | Haugo, Voss, Hordaland | I38238 | |
| 5 | 1763 | Haugo, Voss, Hordaland | I38234 | |
| 6 | 1775 | Haugo, Voss, Hordaland | I38237 | |
| 7 | 1772 | Haugo, Voss, Hordaland | I38235 | |
| 8 | 1768 | Haugo, Voss, Hordaland | I38224 | |
| 9 | 1766 | Haugo, Voss, Hordaland | I38226 | |
| 10 | 1778 | Haugo, Voss, Hordaland | I38225 | |
| 11 | 1729 | Haugo, Voss, Hordaland | I38222 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1817 | Haugo, Voss, Hordaland | I38223 | |
| 2 | 1789 | Haugo, Voss, Hordaland | I38222 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.