|
|
By : Breddegrad: 59.66887759999999, Lengdegrad: 9.650189100000034Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1776 | Kongsberg, Buskerud | I22724 | |
| 2 | 1780 | Kongsberg, Buskerud | I22726 | |
| 3 | 1 Nov 1777 | Kongsberg, Buskerud | I22725 | |
| 4 | 4 Mar 1785 | Kongsberg, Buskerud | I15951 | |
| 5 | 27 Jul 1773 | Kongsberg, Buskerud | I22721 | |
| 6 | 1774 | Kongsberg, Buskerud | I22722 | |
| 7 | Ca 1775 | Kongsberg, Buskerud | I22723 | |
| 8 | I53549 | |||
| 9 | I53553 | |||
| 10 | 14 Mar 1787 | Kongsberg, Buskerud | I22727 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 1774 | Kongsberg, Buskerud | I22722 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.