|
|
Kommune/Prestegjeld : Breddegrad: 59.34720064422773, Lengdegrad: 5.844218379533972Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1866 | Nerstrand, Rogaland | I93781 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mai 1893 | Nerstrand, Rogaland | I5727 | |
| 2 | 12 Jan 1896 | Nerstrand, Rogaland | I93786 | |
| 3 | 25 Des 1887 | Nerstrand, Rogaland | I93782 | |
| 4 | 1 Apr 1907 | Nerstrand, Rogaland | I93789 | |
| 5 | 29 Mar 1891 | Nerstrand, Rogaland | I93784 | |
| 6 | 28 Mar 1910 | Nerstrand, Rogaland | I93790 | |
| 7 | 29 Jan 1905 | Nerstrand, Rogaland | I93788 | |
| 8 | 21 Apr 1889 | Nerstrand, Rogaland | I93783 | |
| 9 | 2 Apr 1899 | Nerstrand, Rogaland | I93785 | |
| 10 | 14 Apr 1901 | Nerstrand, Rogaland | I93787 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.