|
|
Sted : Breddegrad: 66.22952017113406, Lengdegrad: 13.913497924804688Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I44357 | |
| 2 | 1842 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I44358 | |
| 3 | 1837 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I44356 | |
| 4 | 23 Jan 1834 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I44339 | |
| 5 | 24 Jan 1836 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I13818 | |
| 6 | 1762 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I36845 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar 1868 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I7600 | |
| 2 | 14 Sep 1869 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I44355 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I76546 | ||
| 2 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I6983 | ||
| 3 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I7600 | ||
| 4 | Schamdahlsaksla, Nordrana, Nordland | I36845 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.