|
|
Sted : Breddegrad: 65.87711012548308, Lengdegrad: 14.011344909667968Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I46573 | |
| 2 | 18 Mai 1783 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I46571 | |
| 3 | 27 Jan 1777 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I13816 | |
| 4 | 2 Jul 1785 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I13924 | |
| 5 | 1790 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I46574 | |
| 6 | 1792 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I46575 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1815 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I31018 | |
| 2 | 1789 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I46571 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I31018 | ||
| 2 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I46574 | ||
| 3 | Svartvassmoen, Hemnes, Nordland | I89673 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.