|
|
| 1. | Hanna Kierstina Pettersdatter ble født Okt 1799 , Andvågen, Sandnes, Alstahaug, Nordland; ble døpt 13 Okt 1799 , Stamnes, Alstahaug, Nordland; døde 8 Apr 1827, Andvågen, Sandnes, Alstahaug, Nordland. Hanna giftet seg med Christopher Olsen 19 Jul 1818, Stamnes, Alstahaug, Nordland. Christopher ble født cirka 1792; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Petter Christian Christoffersen |
| 3. | Elen Maria Christoffersdatter Elen giftet seg med Jacob Andreas Christensen 31 Okt 1858, Lurøy Kirke, Lurøy, Nordland. Jacob (sønn av Christen Jacobsen og Adriana Kirstine Johnsdatter) ble født 29 Jul 1833 , Oldersletten, Nesna, Nordland; ble døpt 18 Aug 1833 , Nesna Kirke, Nesna, Nordland; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Ole Christophersen Ole giftet seg med Anne Maria Danielsdatter 2 Nov 1842, Herøy Kirke, Herøy, Nordland. Anne (datter av Daniel Sørensen Kibsgaard og Maren Pedersdatter) ble født Mai 1810 , Sørvika, Herøy, Nordland; ble døpt 15 Jul 1810 , Herøy Kirke, Herøy, Nordland; døde cirka 1876, Sørvika, Herøy, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Elisabeth Maria Christoffersdatter Familie/Partner: Nicolai Thomassen. Nicolai og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Elisabeth giftet seg med Hartvig Jentoft Larsen 19 Okt 1854, Alstahaug, Nordland. Hartvig (sønn av Lars Andersen og Berit Susanna Hansdatter) ble født 2 Jul 1821 , Staulen, Herøy, Nordland; ble døpt 22 Jul 1821 , Herøy Kirke, Herøy, Nordland; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Anna Helene Bergitte Jacobsdatter Anna giftet seg med Jens Bugge Henriksen 16 Okt 1878, Lurøy Kirke, Lurøy, Nordland. Jens (sønn av Hendrich Johannesen og Trine Eleonora Bye) ble født 2 Apr 1848 , Floa, Vega, Nordland; ble døpt 4 Sep 1848 , Vega, Nordland; døde 19 Apr 1924, Båtnes, Vega, Nordland; ble begravet 30 Apr 1924, Vega, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Ole Nicolai Kibsgaard Jacobsen |
| 8. | Dorthea Birgitte Jacobsdatter Dorthea giftet seg med Martin Johansen 27 Mai 1899, Lurøy Kirke, Lurøy, Nordland. Martin (sønn av Johan Arnt Ingebrigtsen) ble født 11 Mar 1868 , Leksviken, Nord-Trøndelag; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Iver Daniel Kibsgaard Olsen Iver giftet seg med Jurgina Birgitta Larsdatter 12 Okt 1870, Herøy Kirke, Herøy, Nordland. Jurgina (datter av Lars Johnsen og Ane Johanna Benjaminsdatter) ble født 4 Jul 1850 , Skaga, Herøy, Nordland; ble døpt 18 Aug 1850 , Herøy Kirke, Herøy, Nordland; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Mortine Hansine Olsdatter Mortine giftet seg med Bernhard Johansen 15 Okt 1876, Herøy Kirke, Herøy, Nordland. Bernhard (sønn av Johan Jacob Olsen og Daaret Marie Falch Olsdatter) ble født 21 Jan 1854 , Kiøen, Herøy, Nordland; ble døpt 7 Mai 1854 , Herøy Kirke, Herøy, Nordland; døde 28 Jul 1939; ble begravet , Grove Lake Church Cemetery, Pelican Rapids, Otter Tail, Minnesota, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Ane Maria Nicolaisdatter Familie/Partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Ane giftet seg med Andreas Peter Eriksen 7 Jan 1879, Stamnes, Alstahaug, Nordland. Andreas (sønn av Erik Hansen og Britha Nilsdatter) ble født 2 Mai 1851 , Unkervatnet, Hattfjelldal, Nordland; ble døpt 27 Jul 1851 , Hattfjelldal, Nordland; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Hanna Kristina Hartvigsdatter |
| 13. | Gurina Soffia Hartvigsdatter |
| 14. | Hans Nikolai Hartvigsen |
| 15. | Johan Ludvig Hartvigsen |
| 16. | Julianna Elise Alberta Jensdatter Julianna giftet seg med Peder Marthinus Eriksen 14 Jul 1901, Vega, Nordland. Peder (sønn av Erik Peder Marthinus Hansen og Elen Bergitha Baardsdatter) ble født 24 Jul 1873 , Igerøen, Vega, Nordland; ble døpt 10 Aug 1873 , Vega, Nordland; døde 1959, Vega, Nordland; ble begravet , Vega, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Peder Henrik Marenius Jensen |
| 18. | Ole Johan Kibsgaard Jensen |
| 19. | Ida Berntine Marie Jensen |
| 20. | Anna Ellerine Olea Jensen |
| 21. | Jensine Emelie Zahl Jensen |
| 22. | Einar Kristoffer Heiberg Jensen |
| 23. | Peternelle Theodora Jensen |
| 24. | Halfrida Elise Jensen |
| 25. | Augusta Sofie Jensen |
| 26. | Jenny Elise Ovalda Martinsdatter Jenny giftet seg med Johannes Martin Lorentsen 30 Aug 1910, Lurøy Kirke, Lurøy, Nordland. Johannes (sønn av Lorents Christian Lorentsen og Ivertine Anker Nodtler) ble født 13 Okt 1869 , Bjerga, Rødøy, Nordland; ble døpt 27 Mar 1870 , Rødøy kirke, Rødøy, Nordland; døde 10 Okt 1943; ble begravet , Lurøy kirkegård, Lurøy, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Karl Johan Zahl Martinsen |
| 28. | Adolf Kristian Martinsen Adolf giftet seg med Frida Jensine Everta Fredriksdatter 18 Jul 1915. Frida (datter av Fredrik Antoni Danholm Christensen og Johanna Christine Petrine Pedersdatter) ble født 11 Mar 1895 , Sengsdrag, Lurøy, Nordland; ble døpt 14 Jul 1895 , Lurøy Kirke, Lurøy, Nordland; døde 6 Jun 1962, Sengsdrag, Lurøy, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Kaja Julie Ivarda Martinsdatter Familie/Partner: Hans Jæger Edvardsen Steiro. Hans (sønn av Edvard Klæboe Andersen og Marta Johanna Andersen) ble født 12 Jun 1885 , Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland; ble døpt 2 Aug 1885 , Nesna Kirke, Nesna, Nordland; døde 9 Mar 1969; ble begravet 13 Mar 1969, Nesna Kirkegård, Nesna, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Partner: Johannes Martin Lorentsen. Johannes (sønn av Lorents Christian Lorentsen og Ivertine Anker Nodtler) ble født 13 Okt 1869 , Bjerga, Rødøy, Nordland; ble døpt 27 Mar 1870 , Rødøy kirke, Rødøy, Nordland; døde 10 Okt 1943; ble begravet , Lurøy kirkegård, Lurøy, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Hilmar Pareli Mikkelborg Martinsen |
| 31. | Borghild Martine Dorthea Martinsdatter |
| 32. | Einar Johan Martinsen |
| 33. | Martinsen |
| 34. | Oline Amalie Iversdatter |
| 35. | Per Olai Sørvik Per giftet seg med Othelie Eline Klæboe Pedersdatter 5 Des 1897, Dønnes Kirke, Dønna, Nordland. Othelie (datter av Peder Povel Hansen og Agnethe Susanne Bernhoft Hansdatter) ble født 30 Jan 1871 , Sigerstad, Dønnes, Nordland; døde 24 Mar 1962, Åkvik, Dønnes, Nordland; ble begravet 3 Apr 1962, Dønnes kirkegård, Dønna, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Ane Johanne Iversdatter |
| 37. | Johan Bernhard Iversen |
| 38. | Dorthea Fransine Iversdatter |
| 39. | Johan Jacob Bernhardsen Familie/Partner: Agnes M. Johnson. Agnes ble født cirka 1879 , Minnesota, USA; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Ane Marie Bernhardsdatter |
| 41. | Oline Fransine Dahl Bernhardsdatter |
| 42. | Olaf Parelius Bernhardsen |
| 43. | Anna Oline Bernhardsdatter |
| 44. | Dorthea Marie Dahl Bernhardsdatter |
| 45. | Ole Johan Bernhardsen |
| 46. | Nicolai Tanke Larsen |
| 47. | Adolf Edvin Beck Andreassen Adolf giftet seg med Albine Marcelie Abelsen 5 Jan 1902, Alstahaug, Nordland. Albine (datter av Martinus Beck Abelsen og Anna Dorthea Andersdatter) ble født 24 Jan 1878 , Botten, Stamnes, Alstahaug, Nordland; ble døpt 24 Jun 1878 , Stamnes, Alstahaug, Nordland; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.