|
|
Treff 1 til 48 av 48 for Fornavn lik DØDFØDT
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dødfødt | I4459 | f. 1706 | Toft, Brønnøy, Nordland |
| 2 | Dødfødt | I4417 | f. 1714 | Bragstad, Tjøtta, Nordland |
| 3 | Dødfødt | I11666 | f. 1720 | Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 4 | Dødfødt | I3056 | f. 1727 | Nordbostad, Tjøtta, Nordland |
| 5 | Dødfødt | I5181 | f. 1731 | Gestbakken, Hemnes, Nordland |
| 6 | Dødfødt | I11769 | f. 1733 | Halland, Hugeløya, Nesna, Nordland |
| 7 | Dødfødt | I2053 | f. 1750 | Einmoen, Nesna, Nordland |
| 8 | Dødfødt | I2865 | f. 1755 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland |
| 9 | Dødfødt | I1293 | f. 1757 | Halland, Hugeløya, Nesna, Nordland |
| 10 | Dødfødt | I2263 | f. 1766 | Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland |
| 11 | Dødfødt | I1169 | f. Ca 1770 | Schaalvæhr, Tjøtta, Nordland |
| 12 | Dødfødt | I12325 | f. 1776 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 13 | Dødfødt | I12373 | f. 1779 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 14 | Dødfødt | I12387 | f. 1779 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland |
| 15 | Dødfødt | I12393 | f. 1779 | Tomsvik, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 16 | Dødfødt | I12396 | f. 1780 | Enge, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 17 | Dødfødt | I12408 | f. 1780 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland |
| 18 | Dødfødt | I12409 | f. 1780 | Huglen, Hugeløya, Nesna, Nordland |
| 19 | Dødfødt | I12411 | f. 1780 | Tomsvik, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 20 | Dødfødt | I12445 | f. 1782 | Stavseng, Dønna, Dønnes, Nordland |
| 21 | Dødfødt | I823 | f. 1794 | Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 22 | Dødfødt | I13772 | f. 1814 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland |
| 23 | Dødfødt | I13897 | f. 1818 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland |
| 24 | Dødfødt | I13910 | f. 1818 | |
| 25 | Dødfødt | I14275 | f. 13 Okt 1822 | Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland |
| 26 | Dødfødt | I837 | f. 10 Jun 1825 | Tomsvik, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 27 | Dødfødt | I18408 | f. 22 Apr 1833 | Smørvik, Dønna, Dønnes, Nordland |
| 28 | Dødfødt | I47839 | f. 25 Jun 1834 | Biercha store, Hemnes, Nordland |
| 29 | Dødfødt | I18414 | f. 16 Sep 1838 | Mochelbostad, Sjona, Nesna, Nordland |
| 30 | Dødfødt | I19021 | f. 9 Okt 1864 | Glein, Dønna, Dønnes, Nordland |
| 31 | Dødfødt | I20396 | f. 22 Mar 1878 | Mehus, Nesna, Nordland |
| 32 | Dødfødt | I967 | f. 27 Apr 1878 | Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland |
| 33 | Dødfødt | I11566 | f. 8 Des 1881 | Åsvær, Dønnes, Nordland |
| 34 | Dødfødt | I292 | f. 31 Okt 1902 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 35 | Dødfødt | I293 | f. 14 Feb 1906 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 36 | Dødfødt | I65753 | f. Mar 1922 | |
| 37 | Andersen, Dødfødt | I30881 | f. Sep 1818 | Huske, Nesna, Nordland |
| 38 | Bertelsen, Dødfødt | I22730 | f. 1798 | Kiilen, Rødøy, Nordland |
| 39 | Ellingsen, Dødfødt | I10653 | f. 1760 | Saltnes, Salten, Nordland |
| 40 | Ellingsen, Dødfødt | I10309 | f. 12 Sep 1804 | Skagstad, Steigen, Nordland |
| 41 | Jeppesdatter, Dødfødt | I46987 | f. 5 Mar 1852 | Husøen, Træna, Nordland |
| 42 | Jeppesdatter, Dødfødt | I46988 | f. 18 Aug 1855 | Husøen, Træna, Nordland |
| 43 | Kristofitz, Dødfødt | I781 | f. 28 Mar 1942 | Fargo, Cass, North Dakota, USA |
| 44 | Larsdatter, Dødfødt | I57388 | f. 1772 | Tømmervik, Leirfjord, Nordland |
| 45 | Larsdatter, Dødfødt | I48664 | f. 28 Jun 1852 | Nordvigen, Herøy, Nordland |
| 46 | Olsen, Dødfødt | I56416 | f. 10 Mar 1859 | Sandnes ytre, Nesna, Nordland |
| 47 | Ottensdatter, Dødfødt | I31474 | f. 3 Apr 1861 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland |
| 48 | Winter, Dødfødt | I56337 | f. 19 Mai 1873 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.