|
|
Treff 1 til 50 av 67 for Fornavn lik KARL
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aas, Karl | I64325 | ||
| 2 | Abelsen, Karl | I62223 | f. 1856 | Hølbekkmoen, Nordrana, Nordland |
| 3 | Antonsen, Karl | I48819 | f. 26 Okt 1883 | Herseth, Nesna, Nordland |
| 4 | Antonsen, Karl | I60379 | f. 1887 | Gildeskål, Nordland |
| 5 | Arenson, Karl | I33632 | ||
| 6 | Austvik, Karl | I39356 | ||
| 7 | Berg, Karl | I7203 | ||
| 8 | Bergseth, Karl | I16194 | f. 26 Aug 1926 | Molde, Møre og Romsdal |
| 9 | Bjerkan, Karl | I30452 | f. 1864 | |
| 10 | Breivik, Karl | I41879 | f. 7 Mai 1917 | Leland, Leirfjord, Nordland |
| 11 | Brose, Karl | I55321 | ||
| 12 | Christiansen, Karl | I50206 | f. 1859 | Skogan, Hauchnes, Nordrana, Nordland |
| 13 | Dahl, Karl | I81843 | f. 13 Mar 1925 | Kvarøy indre, Lurøy, Nordland |
| 14 | Davidsen, Karl | I68331 | f. 1829 | Rundhaugen (Furuheia), Nordrana, Nordland |
| 15 | Eide, Karl | I67698 | ||
| 16 | Ellingsen, Karl | I79944 | ||
| 17 | Engen, Karl | I9519 | ||
| 18 | Gidtske, Karl | I190 | f. 24 Nov 1948 | Husby, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 19 | Giertsøn Klæboe, Karl | I21054 | f. 1716 | Glein, Dønna, Dønnes, Nordland |
| 20 | Gregersen, Karl | I40092 | f. 1887 | Måsøy, Finnmark |
| 21 | Grøneng, Karl | I89351 | f. 6 Mai 1911 | |
| 22 | Grønhaug, Karl | I23259 | ||
| 23 | Gundersen, Karl | I14511 | ||
| 24 | Hansen, Karl | I35266 | ||
| 25 | Hansen, Karl | I72230 | ||
| 26 | Hansen, Karl | I67518 | f. 1871 | Vassås, Bindal, Nordland |
| 27 | Hansen, Karl | I76377 | f. 23 Aug 1896 | Brønnøy, Nordland |
| 28 | Hansen, Karl | I34703 | f. 1897 | Balsfjord, Troms |
| 29 | Hansen Borge, Karl | I92044 | f. 20 Mar 1870 | Sandherred, Vestfold |
| 30 | Hines, Karl | I16115 | f. 8 Sep 1909 | Hines, Handnesøya, Nesna, Nordland |
| 31 | Holgersøn, Karl | I25262 | f. Ca 1732 | |
| 32 | Horn, Karl | I85859 | f. 9 Jul 1895 | Kabelvåg, Vågan, Lofoten, Nordland |
| 33 | Jacobsen, Karl | I39180 | f. 1852 | Mosjøen, Vefsn, Nordland |
| 34 | Jensson Jämta, Karl | I8297 | f. | Hov, Hackås, Jämtland, Sverige |
| 35 | Johannesen, Karl | I24348 | ||
| 36 | Johansen, Karl | I51319 | ||
| 37 | Johansen, Karl | I52777 | ||
| 38 | Johansen, Karl | I62032 | f. 1864 | Vega, Nordland |
| 39 | Jonasen, Karl | I11493 | f. 1845 | Sorsele, Västerbottens län, Sverige |
| 40 | Jonassen, Karl | I94134 | ||
| 41 | Karoliussen, Karl | I66365 | f. 1876 | |
| 42 | Klokkervold, Karl | I87862 | f. 8 Aug 1902 | Belsvog, Alstahaug, Nordland |
| 43 | Kristiansen, Karl | I78480 | f. 1874 | |
| 44 | Langøy, Karl | I54043 | ||
| 45 | Lundberg, Karl | I72979 | f. 15 Okt 1900 | Haugesund, Rogaland |
| 46 | Mindrum, Karl | I79507 | f. 27 Okt 1911 | |
| 47 | Nilsen, Karl | I77950 | ||
| 48 | Nilsen, Karl | I25255 | f. 1790 | Bjørnbærvika, Nordrana, Nordland |
| 49 | Nilsen, Karl | I21940 | f. 1886 | Tjøtta, Nordland |
| 50 | Nordström, Karl | I88418 | f. 1847 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.