|
|
Treff 1 til 46 av 46 for Fornavn lik MARIANNE
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne | I30998 | f. | Gratangen, Troms |
| 2 | Marianne | I25298 | ||
| 3 | Andersdatter, Marianne | I64074 | f. 1823 | Sandheien, Nordrana, Nordland |
| 4 | Andersdatter, Marianne | I68654 | f. 1835 | Sætermo, Nordrana, Nordland |
| 5 | Andersen, Marianne | I94028 | f. 1843 | |
| 6 | Andersen, Marianne | I42949 | ||
| 7 | Arntzen, Marianne | I31727 | f. Ca 1961 | |
| 8 | Bjørn, Marianne | I49128 | ||
| 9 | Bjørnsen, Marianne | I9797 | ||
| 10 | Christiansdatter, Marianne | I86711 | f. 2 Mar 1870 | Øksningan ytre, Herøy, Nordland |
| 11 | Dahl, Marianne | I5601 | ||
| 12 | Davidsdatter, Marianne | I68326 | f. 1816 | Rundhaugen (Furuheia), Nordrana, Nordland |
| 13 | Forsland, Marianne | I10533 | ||
| 14 | Halle, Marianne | I12786 | ||
| 15 | Hansteen, Marianne | I52860 | ||
| 16 | Holthe, Marianne | I2 | ||
| 17 | Hunstad, Marianne | I13147 | ||
| 18 | Ingebrigtsdatter, Marianne | I63354 | f. 10 Jan 1843 | Tosdalen, Vassås, Bindal, Nordland |
| 19 | Iversdatter, Marianne | I7456 | f. 1809 | Løkberg, Nordrana, Nordland |
| 20 | Jacobsdatter, Marianne | I50527 | f. 1813 | Leirskaret, Hemnes, Nordland |
| 21 | Johannesdatter, Marianne | I63989 | f. Ca 1852 | Folda, Nordland |
| 22 | Johansen, Marianne | I31881 | ||
| 23 | Jonsdatter, Marianne | I70190 | ||
| 24 | Jonsdatter, Marianne | I80935 | f. 1791 | Asphaugen, Nordrana, Nordland |
| 25 | Jørgensen, Marianne | I16785 | ||
| 26 | Kristiansdatter, Marianne | I92710 | f. 5 Apr 1860 | Sandø, Vilnes, Askvoll, Sogn og Fjordane |
| 27 | Lucasdatter, Marianne | I57908 | f. 5 Jul 1828 | Almlien, Nordrana, Nordland |
| 28 | Martnes, Marianne | I58495 | ||
| 29 | Mathiasdatter, Marianne | I73025 | f. 1803 | Bustnes, Nordrana, Nordland |
| 30 | Mikalsdatter, Marianne | I38704 | f. Ca 1863 | Fosnes, Nord-Trøndelag |
| 31 | Motzfeldt, Marianne | I32296 | ||
| 32 | Nilsdatter, Marianne | I17318 | f. 5 Jul 1802 | Øverbekklia (Lommahaugen), Nordrana, Nordland |
| 33 | Olsdatter, Marianne | I58265 | f. 1770 | Strand indre, Vevelstad, Tjøtta, Nordland |
| 34 | Olsdatter, Marianne | I79027 | f. 7 Jun 1826 | Tørbekkmoen, Nordrana, Nordland |
| 35 | Olsdatter, Marianne | I79053 | f. 1 Mar 1849 | Sætermo, Nordrana, Nordland |
| 36 | Olsdatter, Marianne | I85749 | f. 1864 | Brattholmen, Lebesby, Finnmark |
| 37 | Olsdatter Ødegaard, Marianne | I49403 | f. 16 Okt 1858 | Kjækan, Kvænangen, Skjervøy, Troms |
| 38 | Pedersdatter, Marianne | I64128 | ||
| 39 | Pedersdatter, Marianne | I90926 | ||
| 40 | Pedersdatter, Marianne | I64073 | f. 1798 | Sandheien, Nordrana, Nordland |
| 41 | Pedersen, Marianne | I77084 | ||
| 42 | Remhaug, Marianne | I45755 | ||
| 43 | Ringkjøb, Marianne | I90560 | f. 1847 | Saupstad, Gimsøy, Vågan, Lofoten, Nordland |
| 44 | Skogsøy, Marianne | I44503 | ||
| 45 | Stabell, Marianne | I14478 | f. 15 Aug 1913 | |
| 46 | Thorkildsen, Marianne | I48162 | f. 4 Feb 1860 | Eiker øvre, Buskerud |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.