|
|
Treff 1 til 39 av 39 for Fornavn lik MARTINUS
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Martinus | I43517 | f. 1793 | Vinje, Øksnes, Nordland |
| 2 | Andersen, Martinus | I52256 | f. 1842 | Indre Odden, Herøy, Nordland |
| 3 | Bertelsen Undersæt, Martinus | I59207 | f. 1844 | Askvoll, Sogn og Fjordane |
| 4 | Bryneldsen Loftaas, Martinus | I86086 | f. 1868 | Haus, Hordaland |
| 5 | Christensen, Martinus | I79146 | f. 15 Apr 1822 | Tenna, Herøy, Nordland |
| 6 | Christensen, Martinus | I72524 | f. 6 Apr 1835 | Sildpollneset, Tysfjord, Nordland |
| 7 | Erlandsen, Martinus | I67282 | ||
| 8 | Halstensen, Martinus | I34530 | f. 27 Jan 1846 | Handå, Nesna, Nordland |
| 9 | Hansen Reitan, Martinus | I11588 | ||
| 10 | Jacobsen, Martinus | I38394 | f. Ca 1821 | Trondenes, Troms |
| 11 | Jacobsen, Martinus | I64028 | f. 1830 | Trondenes, Troms |
| 12 | Jensen, Martinus | I89808 | ||
| 13 | Johannessen, Martinus | I65307 | ||
| 14 | Johannessen, Martinus | I65094 | f. 1863 | Aure, Møre og Romsdal |
| 15 | Johansen, Martinus | I77838 | f. 30 Jul 1857 | Djupfjorden, Moskenes, Flakstad, Lofoten, Nordland |
| 16 | Johansen, Martinus | I32687 | f. 1865 | Nesna, Nordland |
| 17 | Knudsen, Martinus | I52768 | f. 1848 | Kværnnes, Møre og Romsdal |
| 18 | Larsen, Martinus | I11564 | f. 26 Nov 1827 | Næsmoen, Hoff, Hedemark |
| 19 | Larsen, Martinus | I35910 | f. 1836 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 20 | Monssen, Martinus | I67250 | f. 1857 | Bredek, Nordrana, Nordland |
| 21 | Nikolaisen, Martinus | I61637 | ||
| 22 | Nilsen, Martinus | I25109 | f. 1840 | Tomter, Romedal, Hedemark |
| 23 | Nilsen, Martinus | I91169 | f. 3 Feb 1841 | |
| 24 | Nilsen, Martinus | I17343 | f. Ca 1853 | Røssvoldneset, Nordrana, Nordland |
| 25 | Nilsen, Martinus | I56555 | f. 12 Mai 1866 | Haugvik, Bjærangsfjorden, Meløy, Nordland |
| 26 | Nilsen Remseth, Martinus | I93976 | ||
| 27 | Nilsen Sætre, Martinus | I65304 | f. 1829 | Volda, Møre og Romsdal |
| 28 | Olsen, Martinus | I54449 | ||
| 29 | Olsen, Martinus | I76250 | ||
| 30 | Olsen, Martinus | I62051 | f. Ca 1798 | |
| 31 | Olsen Lied, Martinus | I88398 | ||
| 32 | Pedersen, Martinus | I13930 | f. Ca 1812 | Medkile, Trondenes, Troms |
| 33 | Pedersen, Martinus | I24145 | f. 6 Aug 1824 | Solvær sør, Lurøy, Nordland |
| 34 | Pedersen, Martinus | I46827 | f. 4 Jan 1843 | Ekkeren, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 35 | Pettersen Ringkjøb, Martinus | I90536 | f. 11 Aug 1816 | Saupstad, Gimsøy, Vågan, Lofoten, Nordland |
| 36 | Torgersen, Martinus | I73567 | f. 17 Aug 1848 | Sæteren, Vevelstad, Tjøtta, Nordland |
| 37 | Vik, Martinus | I43902 | f. 28 Mai 1894 | Nord Herøy Gård, Herøy, Nordland |
| 38 | Wingsnæs, Martinus | I53928 | f. 1842 | Aure, Møre og Romsdal |
| 39 | Zachariassen, Martinus | I90158 | f. 12 Aug 1844 | Hemnes, Hemnes, Nordland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.