|
|
Treff 1 til 50 av 817 for Fornavn starter med ANDREAS
1 2 3 4 5 ... 17» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | I67605 | ||
| 2 | Andreas | I87067 | ||
| 3 | Andreas | I25297 | ||
| 4 | Andreas Hagen | I36720 | f. 16 Feb 1919 | Salangsvatnet, Salangen, Ibestad, Troms |
| 5 | Abelsen, Andreas Brokmann | I39570 | f. 11 Feb 1843 | Havsten, Herøy, Nordland |
| 6 | Abrahamsen, Andreas | I7703 | f. 1791 | Stavsengvik, Dønna, Dønnes, Nordland |
| 7 | Adolphsen, Andreas Jørgen | I32845 | f. 24 Okt 1843 | Aabudsjorden, Vefsn, Nordland |
| 8 | Aleksandersøn, Andreas | I3443 | f. 1740 | Ytteren, Nordrana, Nordland |
| 9 | Amundsen, Andreas | I62580 | ||
| 10 | Amundsen, Andreas | I36572 | f. 1796 | Selnes, Lurøy, Nordland |
| 11 | Amundsen, Andreas | I49618 | f. 1852 | Lesja, Oppland |
| 12 | Amundsen, Andreas Olai | I54845 | f. 8 Jul 1857 | Stensvik, Rødøy, Nordland |
| 13 | Andersen, Andreas | I27087 | ||
| 14 | Andersen, Andreas | I40424 | ||
| 15 | Andersen, Andreas | I62357 | ||
| 16 | Andersen, Andreas | I66295 | ||
| 17 | Andersen, Andreas | I74135 | ||
| 18 | Andersen, Andreas | I25061 | f. 1754 | Ytteren, Nordrana, Nordland |
| 19 | Andersen, Andreas | I35734 | f. 1758 | Valåmoen, Hemnes, Nordland |
| 20 | Andersen, Andreas | I50288 | f. Ca 1759 | |
| 21 | Andersen, Andreas | I91183 | f. 1764 | Altermarka, Nordrana, Nordland |
| 22 | Andersen, Andreas | I83413 | f. Ca 1771 | |
| 23 | Andersen, Andreas | I80371 | f. Ca 1781 | |
| 24 | Andersen, Andreas | I27410 | f. 1791 | Berfjord, Herøy, Nordland |
| 25 | Andersen, Andreas | I73241 | f. 1792 | Mossem, Brønnøy, Nordland |
| 26 | Andersen, Andreas | I54467 | f. 1800 | Hemnes, Hemnes, Nordland |
| 27 | Andersen, Andreas | I71506 | f. 7 Mai 1806 | Moskenes, Flakstad, Lofoten, Nordland |
| 28 | Andersen, Andreas | I13647 | f. 19 Jul 1811 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 29 | Andersen, Andreas | I92970 | f. 1816 | Noviksjøen, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 30 | Andersen, Andreas | I86338 | f. Feb 1818 | Sandnes, Alstahaug, Nordland |
| 31 | Andersen, Andreas | I20787 | f. 23 Okt 1820 | Sandnes, Alstahaug, Nordland |
| 32 | Andersen, Andreas | I18836 | f. 11 Mai 1828 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland |
| 33 | Andersen, Andreas | I45562 | f. 19 Jul 1847 | Oleandersø, Alstahaug, Nordland |
| 34 | Andersen, Andreas Benjamin | I61300 | f. 18 Sep 1850 | Gladstad, Vega, Nordland |
| 35 | Andersen, Andreas Berg | I90375 | f. 1800 | Mochelbostad, Tjøtta, Nordland |
| 36 | Andersen, Andreas Blix | I25562 | f. 7 Apr 1859 | Giersvig, Rødøy, Nordland |
| 37 | Andersen, Andreas Christian | I672 | f. 8 Sep 1828 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland |
| 38 | Andersen, Andreas Cornelius | I66842 | f. 31 Jan 1863 | Nordbostad, Tjøtta, Nordland |
| 39 | Andersen, Andreas Emelius | I23158 | f. 11 Feb 1868 | Ausen, Vevelstad, Tjøtta, Nordland |
| 40 | Andersen, Andreas Greger | I36506 | f. 1815 | Flostrand, Sjona, Nesna, Nordland |
| 41 | Andersen, Andreas Herman | I51917 | f. 24 Apr 1845 | Drogsaasen, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 42 | Andersen, Andreas Herman | I77466 | f. 3 Mai 1845 | Hagen, Sandstrag, Herøy, Nordland |
| 43 | Andersen, Andreas Herman | I64637 | f. 6 Feb 1904 | Ulvangen, Leirfjord, Nordland |
| 44 | Andersen, Andreas Hermand | I14252 | f. 24 Jun 1825 | Stavsengvik, Dønna, Dønnes, Nordland |
| 45 | Andersen, Andreas Hermand | I24538 | f. Ca 1827 | Nord Herøy Gård, Herøy, Nordland |
| 46 | Andersen, Andreas Hermann | I71695 | f. 1795 | Vaagsvik eller Lillevik, Herøy, Nordland |
| 47 | Andersen, Andreas Johan | I14048 | f. 10 Feb 1829 | Mehus, Nesna, Nordland |
| 48 | Andersen, Andreas Jørgen | I27823 | f. 8 Okt 1837 | Ravnøen, Herøy, Nordland |
| 49 | Andersen, Andreas Kristian | I58979 | f. 12 Jul 1868 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 50 | Andersen, Andreas Martin | I65303 | f. 31 Jul 1846 | Bergen, Hordaland |
1 2 3 4 5 ... 17» Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.