|
|
Treff 1 til 50 av 60 for Etternavn lik DASS
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dass | I76683 | f. 1798 | Berfjord, Herøy, Nordland |
| 2 | Dass, Abel Margrethe | I6687 | f. 19 Nov 1710 | Belsvog, Alstahaug, Nordland |
| 3 | Dass, Albert Christian | I6684 | f. 4 Sep 1709 | Belsvog, Alstahaug, Nordland |
| 4 | Dass, Aleth Maria | I12606 | f. 22 Aug 1790 | Strand øvre, Nesna, Nordland |
| 5 | Dass, Anders | I6396 | f. 25 Jul 1675 | Nesna, Nordland |
| 6 | Dass, Anders | I6905 | f. 1 Mar 1742 | Handnes, Handnesøya, Nesna, Nordland |
| 7 | Dass, Andrea Christina | I73125 | f. 1805 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 8 | Dass, Andreas | I6470 | f. 7 Apr 1712 | Belsvog, Alstahaug, Nordland |
| 9 | Dass, Andreas Mathias | I9175 | ||
| 10 | Dass, Ane Cathrina | I8115 | f. 21 Jun 1719 | Belsvog, Alstahaug, Nordland |
| 11 | Dass, Anna Elsken | I13279 | ||
| 12 | Dass, Anna Fridricha Winter | I13587 | f. 1809 | Strand øvre, Nesna, Nordland |
| 13 | Dass, Astrid | I61417 | f. 11 Mar 1894 | Sjonbotnet, Sjona, Nesna, Nordland |
| 14 | Dass, Benjamin | I6392 | f. 1655 | |
| 15 | Dass, Benjamin | I6765 | f. 15 Aug 1706 | Herøy, Nordland |
| 16 | Dass, Benjamina Petronella | I73121 | f. Ca 1800 | |
| 17 | Dass, Boletta | I8116 | f. 23 Mar 1721 | Belsvog, Alstahaug, Nordland |
| 18 | Dass, Christen | I6767 | f. 1743 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 19 | Dass, Christense Elisabeth | I13040 | f. 29 Aug 1796 | Strand øvre, Nesna, Nordland |
| 20 | Dass, Christiana Karina | I12305 | f. 31 Jan 1794 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 21 | Dass, Cornelia | I73126 | f. 1801 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 22 | Dass, Cornelia Floer | I40261 | f. 24 Apr 1816 | Onøy, Lurøy, Nordland |
| 23 | Dass, Cornelia Justina | I73122 | f. 1807 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 24 | Dass, Dagny | I61421 | f. 5 Jul 1896 | Sjonbotnet, Sjona, Nesna, Nordland |
| 25 | Dass, Elisabeth Marie | I8114 | f. 12 Sep 1717 | Belsvog, Alstahaug, Nordland |
| 26 | Dass, Hanna Rebekka Margrethe Hammond | I13273 | f. 1737 | Trondenes, Troms |
| 27 | Dass, Hans Bernhoff | I12894 | f. 1793 | Strand øvre, Nesna, Nordland |
| 28 | Dass, Hans Peter | I12969 | f. 1795 | Strand øvre, Nesna, Nordland |
| 29 | Dass, Harald | I61420 | f. 1889 | Nesna, Nordland |
| 30 | Dass, Ingeborg Anna | I73124 | f. 1804 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 31 | Dass, Ingeborg Anna | I73127 | f. 1819 | Onøy, Lurøy, Nordland |
| 32 | Dass, Isach Georg | I40262 | f. 4 Aug 1817 | Onøy, Lurøy, Nordland |
| 33 | Dass, Isach Jørgen Coldevin | I6769 | f. 1772 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 34 | Dass, Isach Jørgen Coldevin | I40260 | f. 28 Apr 1795 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 35 | Dass, Jacob | I6391 | f. Ca 1649 | |
| 36 | Dass, Jacob | I73132 | f. Ca 1747 | |
| 37 | Dass, Jacob Wilhelm | I6685 | f. 7 Jul 1714 | Belsvog, Alstahaug, Nordland |
| 38 | Dass, Jacob Wilhelm | I6468 | f. 1746 | Tjøttasjøen, Tjøtta, Nordland |
| 39 | Dass, Johan Christian Brodtkorp | I41682 | f. 1812 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 40 | Dass, Johanne Andrea | I40263 | f. 1819 | Lurøy, Nordland |
| 41 | Dass, Johanne Christine | I13278 | f. 1744 | Trondenes, Troms |
| 42 | Dass, Lars | I8111 | f. Ca 1671 | Nord Herøy Gård, Herøy, Nordland |
| 43 | Dass, Lorents | I8113 | f. 27 Aug 1706 | Belsvog, Alstahaug, Nordland |
| 44 | Dass, Lorentz | I54207 | f. 1719 | Skar, Herøy, Nordland |
| 45 | Dass, Maren | I6394 | f. Ca 1653 | |
| 46 | Dass, Margretha Maria | I91970 | f. 1725 | Skar, Herøy, Nordland |
| 47 | Dass, Mariana Emahus Tønder | I73120 | f. 1799 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 48 | Dass, Marianna Emaus | I73133 | f. 1774 | Lurøy Gård, Lurøy, Nordland |
| 49 | Dass, Michael Brinchmann | I40264 | f. 7 Mai 1821 | Onøy, Lurøy, Nordland |
| 50 | Dass, Niels Wilhelm | I13277 | f. Ca 1742 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.