|
|
Treff 1 til 38 av 38 for Etternavn lik MENTZONI
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mentzoni, Ane Cathrine With | I93424 | f. Aug 1809 | Vigdelen, Gildeskål, Nordland |
| 2 | Mentzoni, Anna Catharina | I93430 | f. 1765 | Fruhamn, Edøy, Smøla, Møre og Romsdal |
| 3 | Mentzoni, Anna Charlotte | I88468 | f. 6 Des 1881 | Leinesodden, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 4 | Mentzoni, Asbjørn | I55609 | ||
| 5 | Mentzoni, Bastian With | I93409 | f. 14 Jan 1856 | Ertenvåg, Gildeskål, Nordland |
| 6 | Mentzoni, Bente | I55610 | ||
| 7 | Mentzoni, Birgitta Maria | I93432 | f. 1763 | Edøy, Smøla, Møre og Romsdal |
| 8 | Mentzoni, Christine Maria | I93406 | f. 28 Aug 1859 | Ertenvåg, Gildeskål, Nordland |
| 9 | Mentzoni, Christoffer Nicolai | I93423 | f. Ca 1809 | |
| 10 | Mentzoni, Dorthea Catrina Kaurin | I93416 | f. 1806 | Vigdelen, Gildeskål, Nordland |
| 11 | Mentzoni, Ellen Christense | I93431 | f. 1767 | Fruhamn, Edøy, Smøla, Møre og Romsdal |
| 12 | Mentzoni, Emma Maria | I88466 | f. 7 Mai 1877 | Leinesodden, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 13 | Mentzoni, Grethe Maria | I93415 | f. Aug 1816 | Vigdelen, Gildeskål, Nordland |
| 14 | Mentzoni, Gustav Emil | I88463 | f. 16 Jun 1889 | Markvold, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 15 | Mentzoni, Haakon Elias | I88447 | f. 24 Okt 1905 | Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland |
| 16 | Mentzoni, Halfdan Marius Monrad | I88444 | f. 17 Sep 1893 | Sandnes, Alstahaug, Nordland |
| 17 | Mentzoni, Halfrid Julie | I49683 | f. 16 Feb 1914 | Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland |
| 18 | Mentzoni, Harald Marselius | I88442 | f. 3 Mai 1869 | Sandnes, Alstahaug, Nordland |
| 19 | Mentzoni, Harriet Aleksandra | I93389 | f. 22 Mai 1893 | Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland |
| 20 | Mentzoni, Henriette Margrethe | I93408 | f. 29 Aug 1851 | Ertenvåg, Gildeskål, Nordland |
| 21 | Mentzoni, Kari | I55611 | ||
| 22 | Mentzoni, Karl Norman Mørk | I88440 | f. 4 Des 1906 | Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland |
| 23 | Mentzoni, Kristian Adolf | I88450 | f. 1 Nov 1872 | Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland |
| 24 | Mentzoni, Magnus Benjamin | I88441 | f. 31 Mai 1845 | Ertenvåg, Gildeskål, Nordland |
| 25 | Mentzoni, Magnus Bernhard | I88467 | f. 1 Apr 1879 | Leinesodden, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 26 | Mentzoni, Magnus Bernhof Mørk | I88445 | f. 20 Aug 1898 | Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland |
| 27 | Mentzoni, Marie Augusta Henriette | I88681 | f. 14 Okt 1891 | Myrvold, Alstahaug, Nordland |
| 28 | Mentzoni, Michel Hvidt | I93420 | f. 1773 | Bud, Romsdal, Møre og Romsdal |
| 29 | Mentzoni, Morten Kristoffer | I88465 | f. 21 Aug 1880 | Leinesodden, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 30 | Mentzoni, Olaf Alfred Mørch | I88462 | f. 11 Okt 1886 | Leinesodden, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 31 | Mentzoni, Oskar Karl Julius | I88448 | f. 28 Jun 1895 | Sandnes, Alstahaug, Nordland |
| 32 | Mentzoni, Ottar Aksel Ekhoff | I88446 | f. 31 Aug 1900 | Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland |
| 33 | Mentzoni, Ottar Julius | I55608 | ||
| 34 | Mentzoni, Pernilla Elisabeth | I93417 | f. Jul 1820 | Vigdelen, Gildeskål, Nordland |
| 35 | Mentzoni, Reidar | I93392 | f. 19 Sep 1914 | Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland |
| 36 | Mentzoni, Sverre | I88461 | f. 5 Jan 1885 | Leinesodden, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 37 | Mentzoni, Thore Christian | I93410 | f. 12 Aug 1841 | Inndyr, Gildeskål, Nordland |
| 38 | Mentzoni, Willumine Bergitha | I93407 | f. 6 Aug 1847 | Ertenvåg, Gildeskål, Nordland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.