|
|
| Navn | Helena Catharina Moltzau [1] | |
| Fødsel | 19 Jul 1680 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| 19 Jul 1762 [1] | ||
| Person ID | I41481 | databasen |
| Sist endret | 3 Mai 2007 | |
| Familie | Knudt Larssøn Rist, f. Ca 1652, Marset, Sandsjö, Jämtland, Sverige d. 1727, Saltdal, Nordland (Alder ~ 75 år) | |
| 1709 [1] | ||
| Sist endret | 3 Mai 2007 | |
| Famile ID | F13550 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.