|
|
Beskrivelse:
Treff 1 til 50 av 4549 » Kommaseparert CSV fil
| # | Fullt navn | Født dato | Fødested |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Margrethe Pettersen | 1 Jul 1917 | Sund, Løkta, Dønnes, Nordland |
| 2 | Johannes J. Rydså | 1 Jul 1902 | Røssaaen, Hemnes, Nordland |
| 3 | Lisbeth Pedersdatter | 1 Jul 1824 | Einmoen, Nesna, Nordland |
| 4 | Johanna Katrine Svendsdatter | 1 Jul 1872 | Handnesneset, Handnesøya, Nesna, Nordland |
| 5 | Ole Jørgensen | 1 Jul 1776 | Dahl øvre, Nordrana, Nordland |
| 6 | Anna Josefine Antonsen | 1 Jul 1888 | Bolga, Meløy, Nordland |
| 7 | Lorentz Samuelsen | 1 Jul 1817 | Leiren nedre, Hemnes, Nordland |
| 8 | Dagrun Rudolfsen | 1 Jul 1929 | Nesna, Nordland |
| 9 | Even Steensøn Meldal | 1 Jul 1653 | Meldal, Sør-Trøndelag |
| 10 | Harald Bjørnsen | ||
| 11 | Erle Kyllingmark | ||
| 12 | Nils Andreas Hansen | 1 Jul 1821 | Hammarøy, Nesna, Nordland |
| 13 | Vegard Olsen Holthe | ||
| 14 | Elen Thomina Jensdatter | 1 Jul 1818 | Nesna øvre, Nesna, Nordland |
| 15 | Erling Mogård | ||
| 16 | Paul Andreas Olsen | 1 Jul 1821 | Ringen, Rødøy, Nordland |
| 17 | Juliane Bergithe Jacobsdatter | 1 Jul 1849 | Mehus, Nesna, Nordland |
| 18 | Peder Elling Arntsen | 1 Jul 1824 | Remmå, Nesna, Nordland |
| 19 | Jonny Andersen | ||
| 20 | Jens Nicolai Arntsen | 1 Jul 1824 | Remmå, Nesna, Nordland |
| 21 | Johan Benjamin Benjaminsen | 1 Jul 1866 | Tomsvik, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 22 | Ole Johan Arntsen | 1 Jul 1836 | Forsland, Tomma, Nesna, Nordland |
| 23 | Anton Edvard Hansen | 1 Jul 1854 | Hines, Handnesøya, Nesna, Nordland |
| 24 | Bergitha Maria Andersdatter | 1 Jul 1862 | Lyngholmen, Slotterøya, Lurøy, Nordland |
| 25 | Ida Emelie Christine Johansdatter | 1 Jul 1869 | Sandvær, Lurøy, Nordland |
| 26 | Elen Kirstina Iversdatter | 1 Jul 1811 | Klubben, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 27 | Andreas Mickelborg Mathisen | 1 Jul 1843 | Skagavog, Herøy, Nordland |
| 28 | Henry Kristian Sal Andersen | 1 Jul 1898 | Sellot, Tomma, Nesna, Nordland |
| 29 | Anders Mørch Antonsen | 1 Jul 1872 | Ugelforen, Tjøtta, Nordland |
| 30 | Anne Kirstine Olsdatter | 1 Jul 1836 | Ærø, Træna, Nordland |
| 31 | Eldor Andreas Lund Olufsen | 1 Jul 1893 | Rølvaag, Dønnes, Nordland |
| 32 | Ferdinand Joachim Raanes | 1 Jul 1848 | Værøy, Lofoten, Nordland |
| 33 | Anthonette Johanna Jacobsdatter | 1 Jul 1861 | Fugelstrand, Hemnes, Nordland |
| 34 | Dorthea Laurine Arntsen | ||
| 35 | Henrik Johan Zahl Henriksen | 1 Jul 1867 | Titternes, Dønnes, Nordland |
| 36 | Mathilde Jonette Poppesdatter | 1 Jul 1896 | Skaga, Handnesøya, Nesna, Nordland |
| 37 | Tordis Kirsten Bentzen | ||
| 38 | Edvard Christian Hansen | 1 Jul 1847 | Engen, Nesna, Nordland |
| 39 | Ane Maria Gyth Hofstad | 1 Jul 1833 | Hellesvik, Alstahaug, Nordland |
| 40 | Dorthea Maria Pedersdatter | 1 Jul 1831 | |
| 41 | Nils Nathanel Johansen | 1 Jul 1862 | Ravnøen, Herøy, Nordland |
| 42 | Isak Olai Olsen | 1 Jul 1887 | Aacher, Dønnes, Nordland |
| 43 | Hans Andreas Hansen | 1 Jul 1854 | Sleipnes, Rødøy, Nordland |
| 44 | Lotte Emilie Zahl Lorentsdatter | 1 Jul 1874 | Kiilen, Rødøy, Nordland |
| 45 | Thorvald Bech Mathissen | 1 Jul 1854 | Næs, Leirfjord, Nordland |
| 46 | Olaf Augustin Bernhoft Nilsen | 1 Jul 1884 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland |
| 47 | Lars Hansen | 1 Jul 1783 | Strømma, Herøy, Nordland |
| 48 | Bjørn Johan Karlsen | ||
| 49 | Johannes Johannessen | 1 Jul 1838 | Bardahl ytre, Bardahl, Nesna, Nordland |
| 50 | Ingvild Viksveen Bergseth |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.